Intel: die Preise fallen C2Q Q6600 unter 250 Euro
Die Preissenkung von Intel ist zwar erst in zwei Tagen (22.07.2007) offiziell, aber die Preise sind jetzt schon stark gesunken. Z.B. der Core 2 Quad für unter 250 Euro!
Ich habe mal eine Liste erstellt mit den aktuellen Preisen:
Prozessor | Takt | L2-Cache | FSB | Preis ab 22.07.07 | Preis aktuell 20.07.07 * |
---|---|---|---|---|---|
Core 2 Extreme QX6850 | 3,00 GHz | 2x 4 MB | 1333 MHz | $999 | 910 € |
Core 2 Quad Q6700 | 2,66 GHz | 2x 4 MB | 1066 MHz | $530 | 480 € |
Core 2 Duo E6850 | 3,00 GHz | 4 MB | 1333 MHz | $266 | 243 € |
Core 2 Duo E6750 | 2,66 GHz | 4 MB | 1333 MHz | $183 | 166 € |
Core 2 Duo E6550 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 MHz | $163 | 148 € |
Core 2 Duo E6540 | 2,33 GHz | 4 MB | 1333 MHz | $163 | – |
Core 2 Duo E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 800 MHz | $133 | 126 € |
Core 2 Quad Q6600 | 2,40 GHz | 2x 4 MB | 1066 MHz | $266 | 245 € |
Core 2 Duo E4500 | 2,20 GHz | 2 MB | 800 MHz | $133 | 126 € |
* Quelle: Geizhals.at
Alle Angaben ohne Gewähr
Ich finde den E6750 sehr interessant. Dann kann mein Opteron 144 endlich in den Serverschrank verbannt werden 🙂
Neueste Kommentare